Diferencia entre revisiones de «Pensum de Ingeniería de Telecomunicaciones»
De Wikitronica
Línea 95: | Línea 95: | ||
| Requisitos | | Requisitos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[MA2115 - Matemáticas 4|MA2115]] || Matemáticas 4 || 4 || 2 || 0 || 4 || [[#Tercer Trimestre|MA1116]] |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[FS2211 - Física 3|FS2211]] || Física 3 || 3 || 2 || 0 || 3 || [[#Tercer Trimestre|FS1112]] y [[#Tercer Trimestre|MA1116]] |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[EC1431 - Introducción A Las Telecomunicaciones|EC1431]] || Introducción A Las Telecomunicaciones || 0 || 2 || 0 || 0 || |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[EC1211 - Circuitos Eléctricos|EC1211]] || Circuitos Eléctricos || 3 || 2 || 1 || 3 || [[#Tercer Trimestre|MA1116]] |
+ | |- | ||
+ | | || Estudios Generales || 3 || 0 || 0 || 3 || | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Línea 117: | Línea 119: | ||
| Requisitos | | Requisitos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[MA2112 - Matemáticas 5|MA2112]] || Matemáticas 5 || 4 || 2 || 0 || 4 || [[#Cuarto Trimestre|MA2115]] |
+ | |- | ||
+ | | [[FS2212 - Física 4|FS2112]] || Física 4 || 3 || 2 || 0 || 3 || [[#Cuarto Trimestre|FS2111]] y [[#Cuarto Trimestre|MA2115]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[EC1282 - Laboratorio De Circuitos|EC1282]] || Laboratorio De Circuitos || 0 || 1 || 3 || 2 || [[#Cuarto Trimestre|EC1211]] |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[CC2331 - Habilidades Laborales|EC2331]] || Habilidades Laborales || 1 || 3 || 0 || 2 || [[#Cuarto Trimestre|EC1431]] y [[#Tercer Trimestre|CSA213]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || Estudios Generales || 3 || 0 || 0 || 3 || |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Línea 139: | Línea 143: | ||
| Requisitos | | Requisitos | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[MA2113 - Matemáticas 6|MA2113]] || Matemáticas 6 || 4 || 2 || 0 || 4 || [[#Quinto Trimestre|MA2112]] |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[CI2125 - Computación 1|CI2125]] || Computación 1 || 2 || 2 || 2 || 3 || [[#Quinto Trimestre|MA2112]] |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[EC1113 - Circuitos Electrónicos|EC1113]] || Circuitos Electrónicos || 3 || 2 || 2 || 4 || [[#Quinto Trimestre|EC1282]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || Estudios Generales || 3 || 0 || 0 || 3 || |
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Revisión del 18:19 30 ene 2013
Este es el artículo principal del pensum de la carrera de ingeniería de telecomunicaciones. Ayuda a completarlo y verificar su veracidad, por favor.
Plan de estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, Sede de Sartenejas. Vigencia: Septiembre 2011.
Primer Año
Primer Trimestre
Primer Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA1111 | Matemáticas 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | - |
ID1111 | Inglés 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | - |
LLA111 | Lenguaje 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - |
CSA211 | Sociales 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - |
Segundo Trimestre
Segundo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA1112 | Matemáticas 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA1111 |
FS1111 | Física 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | MA1111 |
ID1112 | Inglés 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | ID1111 |
LLA112 | Lenguaje 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | LLA111 |
CSA212 | Sociales 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | CSA211 |
Tercer Trimestre
Tercer Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA1116 | Matemáticas 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA1112 |
FS1112 | Física 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | MA1112 y FS1111 |
ID1113 | Inglés 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ID1112 |
LLA113 | Lenguaje 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | LLA112 |
CSA213 | Sociales 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | CSA212 |
Segundo Año
Cuarto Trimestre
Cuarto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA2115 | Matemáticas 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA1116 |
FS2211 | Física 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | FS1112 y MA1116 |
EC1431 | Introducción A Las Telecomunicaciones | 0 | 2 | 0 | 0 | |
EC1211 | Circuitos Eléctricos | 3 | 2 | 1 | 3 | MA1116 |
Estudios Generales | 3 | 0 | 0 | 3 |
Quinto Trimestre
Quinto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA2112 | Matemáticas 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA2115 |
FS2112 | Física 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | FS2111 y MA2115 |
EC1282 | Laboratorio De Circuitos | 0 | 1 | 3 | 2 | EC1211 |
EC2331 | Habilidades Laborales | 1 | 3 | 0 | 2 | EC1431 y CSA213 |
Estudios Generales | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sexto Trimestre
Sexto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA2113 | Matemáticas 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA2112 |
CI2125 | Computación 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | MA2112 |
EC1113 | Circuitos Electrónicos | 3 | 2 | 2 | 4 | EC1282 |
Estudios Generales | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tercer Año
Séptimo Trimestre
Séptimo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Octavo Trimestre
Octavo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Noveno Trimestre
Noveno Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Cuarto Año
Décimo Trimestre
Décimo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Onceavo Trimestre
Onceavo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Doceavo Trimestre
Doceavo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Quinto Año
Modalidad: Proyecto de Grado
Treceavo Trimestre
Treceavo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Decimocuarto Trimestre
Decimocuarto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Decimoquinto Trimestre
Decimoquinto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Modalidad: Pasantía
Treceavo Trimestre
Treceavo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Decimocuarto Trimestre
Decimocuarto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Decimoquinto Trimestre
Decimoquinto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |