Diferencia entre revisiones de «Pensum de Ingeniería de Telecomunicaciones»
De Wikitronica
(→Tercer Año) |
|||
| Línea 173: | Línea 173: | ||
| Requisitos | | Requisitos | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[MA3111 - Matemáticas 7|MA3111]] || Matemáticas 7 || 4 || 2 || 0 || 4 || [[#Sexto Trimestre|MA2113]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[CI2126 - Computación 2|CI2126]] || Computación 2 || 2 || 2 || 2 || 3 || [[#Sexto Trimestre|CI2125]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[EC1311 - Teoría Electromagnética|EC1311]] || Teoría Electromagnética || 4 || 2 || 0 || 4 || [[#Sexto Trimestre|MA2113]] y [[#Cuarto Trimestre|FS2211]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[EC1723 - Circuitos Digitales|EC1723]] || Circuitos Digitales || 2 || 1 || 2 || 3 || [[#Sexto Trimestre|EC1113]] |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Línea 195: | Línea 195: | ||
| Requisitos | | Requisitos | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[CI3621 - Grafos y Flujos en Redes|CI3621]] || Grafos y Flujos en Redes || 3 || 2 || 0 || 3 || [[#Séptimo Trimestre|CI2126]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[EC2712 - Arquitectura del Computador|EC2712]] || Arquitectura del Computador || 3 || 1 || 0 || 3 || [[#Quinto Trimestre|CI2125]] y [[#Séptimo Trimestre|EC1723]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[EC2322 - Teoría de Ondas|EC2322]] || Teoría de Ondas || 4 || 2 || 0 || 4 || [[#Séptimo Trimestre|EC1311]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[CO3121 - Fundamentos de Probabilidades para Ingenieros|CO3121]] || Fundamentos de Probabilidades para Ingenieros || 3 || 1 || 0 || 3 || [[#Sexto Trimestre|MA2113]] |
| + | |- | ||
| + | | [[CE4268 - Fundamentos de Gerencia de Telecomunicaciones|CE4268]] || Fundamentos de Gerencia de Telecomunicaciones || 3 || 0 || 0 || 3 || [[#Quinto Trimestre|CC2331]] | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Línea 217: | Línea 219: | ||
| Requisitos | | Requisitos | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[CI3825 - Sistemas de Operación|CI3825]] || Sistemas de Operación || 3 || 1 || 3 || 5 || [[#Octavo Trimestre|CI3621]] y [[#Octavo Trimestre|EC2712]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[EC1421 - Señales y Sistemas|EC1421]] || Señales y Sistemas || 3 || 1 || 2 || 4 || [[#Séptimo Trimestre|MA3111]] y [[#Octavo Trimestre|CO3121]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[EC2783 - Laboratorio de Arquitectura del Computador|EC2783]] || Laboratorio de Arquitectura del Computador || 1 || 0 || 3 || 2 || [[#Octavo Trimestre|EC2712]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[EC2323 - Dispositivos para Radiocomunicaciones|EC2323]] || Dispositivos para Radiocomunicaciones || 3 || 1 || 0 || 3 || [[#Octavo Trimestre|EC2322]] |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Revisión del 23:42 9 mar 2013
Este es el artículo principal del pensum de la carrera de ingeniería de telecomunicaciones. Ayuda a completarlo y verificar su veracidad, por favor. Antes del Noveno Trimestre, en el pensum dice que hay que hacer el servicio comunitario. No entiendo bien cómo interpretar lo que dice el pdf (lo voy a enlazar al final de la página). Además, verificar si los estudiantes de esta carrera cursan "Geometría" Si alguien sabe, por favor corregir el pensum. Gracias
Plan de estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, Sede de Sartenejas. Vigencia: Septiembre 2011.
Contenido
Primer Año
Primer Trimestre
| Primer Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| MA1111 | Matemáticas 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | - |
| ID1111 | Inglés 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | - |
| LLA111 | Lenguaje 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - |
| CSA211 | Sociales 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - |
Segundo Trimestre
| Segundo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| MA1112 | Matemáticas 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA1111 |
| FS1111 | Física 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | MA1111 |
| ID1112 | Inglés 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | ID1111 |
| LLA112 | Lenguaje 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | LLA111 |
| CSA212 | Sociales 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | CSA211 |
Tercer Trimestre
| Tercer Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| MA1116 | Matemáticas 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA1112 |
| FS1112 | Física 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | MA1112 y FS1111 |
| ID1113 | Inglés 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ID1112 |
| LLA113 | Lenguaje 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | LLA112 |
| CSA213 | Sociales 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | CSA212 |
Segundo Año
Cuarto Trimestre
| Cuarto Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| MA2115 | Matemáticas 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA1116 |
| FS2211 | Física 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | FS1112 y MA1116 |
| EC1431 | Introducción A Las Telecomunicaciones | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| EC1211 | Circuitos Eléctricos | 3 | 2 | 1 | 3 | MA1116 |
| Estudios Generales | 3 | 0 | 0 | 3 |
Quinto Trimestre
| Quinto Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| MA2112 | Matemáticas 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA2115 |
| FS2212 | Física 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | FS2111 y MA2115 |
| EC1282 | Laboratorio De Circuitos | 0 | 1 | 3 | 2 | EC1211 |
| CC2331 | Habilidades Laborales | 1 | 3 | 0 | 2 | EC1431 y CSA213 |
| Estudios Generales | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sexto Trimestre
| Sexto Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| MA2113 | Matemáticas 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA2112 |
| CI2125 | Computación 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | MA2112 |
| EC1113 | Circuitos Electrónicos | 3 | 2 | 2 | 4 | EC1282 |
| Estudios Generales | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tercer Año
Séptimo Trimestre
| Séptimo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| MA3111 | Matemáticas 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA2113 |
| CI2126 | Computación 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | CI2125 |
| EC1311 | Teoría Electromagnética | 4 | 2 | 0 | 4 | MA2113 y FS2211 |
| EC1723 | Circuitos Digitales | 2 | 1 | 2 | 3 | EC1113 |
Octavo Trimestre
| Octavo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| CI3621 | Grafos y Flujos en Redes | 3 | 2 | 0 | 3 | CI2126 |
| EC2712 | Arquitectura del Computador | 3 | 1 | 0 | 3 | CI2125 y EC1723 |
| EC2322 | Teoría de Ondas | 4 | 2 | 0 | 4 | EC1311 |
| CO3121 | Fundamentos de Probabilidades para Ingenieros | 3 | 1 | 0 | 3 | MA2113 |
| CE4268 | Fundamentos de Gerencia de Telecomunicaciones | 3 | 0 | 0 | 3 | CC2331 |
Noveno Trimestre
| Noveno Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| CI3825 | Sistemas de Operación | 3 | 1 | 3 | 5 | CI3621 y EC2712 |
| EC1421 | Señales y Sistemas | 3 | 1 | 2 | 4 | MA3111 y CO3121 |
| EC2783 | Laboratorio de Arquitectura del Computador | 1 | 0 | 3 | 2 | EC2712 |
| EC2323 | Dispositivos para Radiocomunicaciones | 3 | 1 | 0 | 3 | EC2322 |
Cuarto Año
Décimo Trimestre
| Décimo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Onceavo Trimestre
| Onceavo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Doceavo Trimestre
| Doceavo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Quinto Año
Modalidad: Proyecto de Grado
Treceavo Trimestre
| Treceavo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Decimocuarto Trimestre
| Decimocuarto Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Decimoquinto Trimestre
| Decimoquinto Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Modalidad: Pasantía
Treceavo Trimestre
| Treceavo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Decimocuarto Trimestre
| Decimocuarto Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Decimoquinto Trimestre
| Decimoquinto Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
| asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Lista de Electivas
Referencias
Plan De Estudios desde la página de su Centro de Estudiantes