Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|---|
15:56 20 nov 2012 | Placement Front Edit.png (archivo) | 99 KB | JCaceres | Esquemático del DEMO con señalización de componentes | 1 | |
18:16 19 nov 2012 | KBI Interrupt Edge Select Register.jpg (archivo) | 20 KB | Alecruz185 | 1 | ||
18:12 19 nov 2012 | KBI2 Pin Mapping.jpg (archivo) | 26 KB | Alecruz185 | 1 | ||
18:10 19 nov 2012 | KBI1 Pin Mapping.jpg (archivo) | 25 KB | Alecruz185 | 1 | ||
18:01 19 nov 2012 | KBIxPE.jpg (archivo) | 20 KB | Misato | KBIxPE | 1 | |
17:57 19 nov 2012 | KBIxSC.jpg (archivo) | 18 KB | Misato | KBIxSC | 1 | |
12:33 18 nov 2012 | Salida de maestro.jpg (archivo) | 24 KB | Anairam | 1 | ||
00:28 17 nov 2012 | Tabla 2.png (archivo) | 65 KB | Jchong | configuración de los modos de operación | 1 | |
00:27 17 nov 2012 | Tabla 3.png (archivo) | 36 KB | Jchong | 1 | ||
23:54 16 nov 2012 | FormatosRelojSPI2.jpg (archivo) | 31 KB | Luis E Santana P | 1 | ||
23:52 16 nov 2012 | FormatosRelojSPI1.jpg (archivo) | 45 KB | Luis E Santana P | 1 | ||
23:44 16 nov 2012 | Serial Grapher Bar Graph.jpg (archivo) | 15 KB | Minleung | 1 | ||
23:36 16 nov 2012 | EstructuraSPIxD.jpg (archivo) | 7 KB | Luis E Santana P | 1 | ||
23:31 16 nov 2012 | EstructuraSPIxS.jpg (archivo) | 12 KB | Luis E Santana P | 1 | ||
23:19 16 nov 2012 | DivisortasaB.jpg (archivo) | 24 KB | Luis E Santana P | 1 | ||
23:16 16 nov 2012 | DivisorPrescalar.jpg (archivo) | 24 KB | Luis E Santana P | 1 | ||
23:07 16 nov 2012 | EstructuraSPIxBR.jpg (archivo) | 11 KB | Luis E Santana P | 1 | ||
22:46 16 nov 2012 | Vista superior.jpg (archivo) | 14 KB | Manypuig | 1 | ||
22:43 16 nov 2012 | EstructuraSPIxC2.jpg (archivo) | 13 KB | Luis E Santana P | 1 | ||
22:40 16 nov 2012 | Graficador Serial.jpg (archivo) | 84 KB | Minleung | 1 | ||
22:33 16 nov 2012 | Esquema.jpg (archivo) | 37 KB | Manypuig | esquematico general | 1 | |
22:29 16 nov 2012 | Figura1.1.jpg (archivo) | 45 KB | Hyma | Diagrama de bloques de las interrupciones por teclado | 1 | |
22:16 16 nov 2012 | FunciondelPinSS.jpg (archivo) | 25 KB | Luis E Santana P | 1 | ||
22:12 16 nov 2012 | J16a.jpeg (archivo) | 4 KB | Anairam | 1 | ||
22:06 16 nov 2012 | Analog.jpg (archivo) | 18 KB | Manypuig | dispositivo fisico (acelerometro) | 1 | |
22:03 16 nov 2012 | Figura10.jpg (archivo) | 6 KB | Dalak | 1 | ||
22:01 16 nov 2012 | EstructuraSPIxC1.jpg (archivo) | 9 KB | Luis E Santana P | 1 | ||
21:58 16 nov 2012 | J10.jpeg (archivo) | 3 KB | Anairam | 1 | ||
21:57 16 nov 2012 | J5.2a.jpeg (archivo) | 4 KB | Anairam | 2 | ||
21:56 16 nov 2012 | J5.1a.jpeg (archivo) | 4 KB | Anairam | 1 | ||
21:27 16 nov 2012 | Registros.jpg (archivo) | 16 KB | Any Isabel Rodriguez | 1 | ||
21:22 16 nov 2012 | 14 PropiedadesProyecto6.png (archivo) | 68 KB | Guso | 1 | ||
21:22 16 nov 2012 | 13 PropiedadesProyecto5.png (archivo) | 72 KB | Guso | 1 | ||
21:22 16 nov 2012 | 11 PropiedadesProyecto3.png (archivo) | 97 KB | Guso | 1 | ||
21:21 16 nov 2012 | 10 PropiedadesProyecto2.png (archivo) | 69 KB | Guso | 1 | ||
21:21 16 nov 2012 | 9 PropiedadesProyecto.png (archivo) | 132 KB | Guso | 1 | ||
20:51 16 nov 2012 | Acelerometro Ejemplo.jpg (archivo) | 44 KB | Minleung | 1 | ||
20:05 16 nov 2012 | Acelerometro.jpg (archivo) | 87 KB | Minleung | 1 | ||
20:00 16 nov 2012 | Buzzer demo.jpg (archivo) | 117 KB | Eduardo suarez | 1 | ||
19:24 16 nov 2012 | 8 Descargar libreria 5.png (archivo) | 46 KB | Guso | 1 | ||
19:24 16 nov 2012 | 8 Descargar libreria 4.png (archivo) | 43 KB | Guso | 1 | ||
19:17 16 nov 2012 | 6 AgregarNuevoElementoCodigoFuente 2.png (archivo) | 163 KB | Guso | 1 | ||
19:17 16 nov 2012 | 5 AgregarNuevoElementoCodigoFuente.png (archivo) | 113 KB | Guso | 1 | ||
19:15 16 nov 2012 | 4 AgregarCodigo.png (archivo) | 75 KB | Guso | 1 | ||
19:13 16 nov 2012 | 3 Asistente2.png (archivo) | 47 KB | Guso | 1 | ||
19:13 16 nov 2012 | 3 Asistente1.png (archivo) | 41 KB | Guso | 1 | ||
19:12 16 nov 2012 | 2 NombreProyecto.png (archivo) | 97 KB | Guso | 1 | ||
19:10 16 nov 2012 | 1 AbrirProyecto.png (archivo) | 182 KB | Guso | 1 | ||
18:44 16 nov 2012 | Inseguro.jpeg (archivo) | 58 KB | Minleung | 1 | ||
18:14 16 nov 2012 | Untitled17.jpg (archivo) | 10 KB | Nivmizzet | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |