Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|---|
09:24 15 nov 2012 | Scope.png (archivo) | 11 KB | Manypuig | 1 | ||
00:50 15 nov 2012 | USB+P+E+W.png (archivo) | 65 KB | AK | USB + Profesores + Estudiantes en conjunto impulsando esta Wiki para mover el mundo ¨D | 1 | |
21:18 14 nov 2012 | J17.jpeg (archivo) | 3 KB | Anairam | 1 | ||
21:18 14 nov 2012 | J20.jpeg (archivo) | 3 KB | Anairam | 1 | ||
21:17 14 nov 2012 | J19.jpeg (archivo) | 2 KB | Anairam | 1 | ||
18:25 14 nov 2012 | 5.2 Adding lib's.png (archivo) | 62 KB | Guso | Agregando codigos fuentes | 1 | |
18:24 14 nov 2012 | 5.1 Adding lib's.png (archivo) | 31 KB | Guso | Agregando codigos fuentes | 1 | |
18:23 14 nov 2012 | 5 Adding lib's.png (archivo) | 10 KB | Guso | Agregando codigos fuentes | 1 | |
17:48 14 nov 2012 | 3 config new proyect.png (archivo) | 44 KB | Guso | 1 | ||
17:46 14 nov 2012 | 4 config new proyect.png (archivo) | 55 KB | Guso | 1 | ||
17:40 14 nov 2012 | 2.4 Select win32 console app.png (archivo) | 14 KB | Guso | Select Win32 Console App | 1 | |
17:37 14 nov 2012 | 2.3 Select win32 console app.png (archivo) | 23 KB | Guso | Select Win32 Console App | 1 | |
17:21 14 nov 2012 | 2.2 Select win32 console app.png (archivo) | 13 KB | Guso | select win32 console app | 1 | |
16:53 14 nov 2012 | Sircoko.jpg (archivo) | 20 KB | Sircoko | 1 | ||
16:44 14 nov 2012 | RTCMOD.jpg (archivo) | 19 KB | Alecruz185 | Bits del RTCMOD del RTC | 1 | |
16:36 14 nov 2012 | RTCCNT.jpg (archivo) | 19 KB | Alecruz185 | Bits del RTCCNT | 1 | |
16:19 14 nov 2012 | Tabla1.jpg (archivo) | 37 KB | Alecruz185 | Tabla de los divisores que ofrece el RTC | 1 | |
14:57 14 nov 2012 | Interfaz.png (archivo) | 80 KB | Manypuig | La interfáz compone: windows terminal, la barra de estado y el scope. | 1 | |
12:15 14 nov 2012 | 2.1 Select win32 console app.png (archivo) | 35 KB | Guso | win32 console app | 1 | |
12:08 14 nov 2012 | 1.1 new proyect.png (archivo) | 31 KB | Guso | creacion de proyecto | 1 | |
12:05 14 nov 2012 | 1.2 new proyect.png (archivo) | 28 KB | Guso | creación de nuevo proyecto | 1 | |
11:37 14 nov 2012 | ElectronicToolBox Pro.jpg (archivo) | 16 KB | Mesb | 1 | ||
00:31 14 nov 2012 | LogoUSB.png (archivo) | 17 KB | JCaceres | 1 | ||
00:23 14 nov 2012 | Membrete.png (archivo) | 31 KB | JCaceres | 1 | ||
22:30 13 nov 2012 | DEMOQE128+MC9S08QE128.png (archivo) | 1,52 MB | JCaceres | Sistema DEMOQE128 con tarjeta hija MC9S08QE128. | 1 | |
22:30 13 nov 2012 | Placement Back.png (archivo) | 283 KB | JCaceres | Pines del DEMOQE128 (Reverso) | 1 | |
22:09 13 nov 2012 | J16.jpeg (archivo) | 7 KB | Anairam | 1 | ||
22:01 13 nov 2012 | J18.1.jpeg (archivo) | 4 KB | Anairam | 1 | ||
22:00 13 nov 2012 | J12.1.jpeg (archivo) | 5 KB | Anairam | 1 | ||
22:00 13 nov 2012 | PropuestaJoseCaceres.png (archivo) | 76 KB | JCaceres | 1 | ||
20:58 13 nov 2012 | J11.2.jpeg (archivo) | 4 KB | Anairam | 1 | ||
20:57 13 nov 2012 | J11.1.jpeg (archivo) | 4 KB | Anairam | 1 | ||
20:53 13 nov 2012 | J9.1.jpeg (archivo) | 12 KB | Anairam | 1 | ||
20:52 13 nov 2012 | J8.2.jpeg (archivo) | 3 KB | Anairam | 1 | ||
20:52 13 nov 2012 | J8.1.jpeg (archivo) | 3 KB | Anairam | 1 | ||
20:51 13 nov 2012 | J6.2.jpeg (archivo) | 3 KB | Anairam | 1 | ||
20:50 13 nov 2012 | J6.1.jpeg (archivo) | 4 KB | Anairam | 1 | ||
20:46 13 nov 2012 | J4.2.jpeg (archivo) | 3 KB | Anairam | 1 | ||
20:46 13 nov 2012 | J4.1.jpeg (archivo) | 3 KB | Anairam | 1 | ||
20:45 13 nov 2012 | J3.2.jpeg (archivo) | 4 KB | Anairam | 1 | ||
18:46 13 nov 2012 | J3.1.jpeg (archivo) | 4 KB | Anairam | 1 | ||
16:31 13 nov 2012 | LogoUSB.gif (archivo) | 28 KB | Racuna | Logotipo de la Universidad Simón Bolívar en formato .gif | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |