Diferencia entre revisiones de «Tarjeta de Desarrollo - DEMOQE128»
(Página creada con «El DEMOQE128 es un sistema de desarrollo de bajo costo diseñado para la demostración, evaluación y depuración de los microcontroladores ''Freescale'' MC9S08QE128 y MCF5...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:DEMOQE128+MC9S08QE128.png|200px|thumb|right|Tarjeta DEMOQE128 con tarjeta hija MC9S08QE128]] | ||
+ | |||
+ | <p align="justify"> | ||
El DEMOQE128 es un sistema de desarrollo de bajo costo diseñado para la demostración, evaluación y depuración de los microcontroladores ''Freescale'' MC9S08QE128 y MCF51QE128. | El DEMOQE128 es un sistema de desarrollo de bajo costo diseñado para la demostración, evaluación y depuración de los microcontroladores ''Freescale'' MC9S08QE128 y MCF51QE128. | ||
− | Los circuitos integrados ''Multilink'' de P&E en los DEMOQE128 le permiten a su procesador ser depurado y programado vía USB desde la PC. Además puede ser alimentada con corriente mediante el cable USB. Además, la tarjeta contiene un analizador lógico y un puerto serial virtual mediante USB para ayudar a un desarrollo rápido. También permite la conexión de una "tarjeta hija". Está provisto de un puerto BDM (''Background Debug Mode'') opcional para el uso de una interfaz BDM externa como el programador automatizado ''Cyclone PRO'' (de P&E) o USB Multilink. | + | Los circuitos integrados ''Multilink'' de P&E en los DEMOQE128 le permiten a su procesador ser depurado y programado vía USB desde la PC. Además puede ser alimentada con corriente mediante el cable USB. Además, la tarjeta contiene un analizador lógico y un puerto serial virtual mediante USB para ayudar a un desarrollo rápido. También permite la conexión de una "tarjeta hija".<span class="plainlinks">[http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DEMOQE128|<sup>(1)</sup>]</span>Está provisto de un puerto BDM (''Background Debug Mode'') opcional para el uso de una interfaz BDM externa como el programador automatizado ''Cyclone PRO'' (de P&E) o USB Multilink.<span class="plainlinks">[http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=15320092&CFID=11410815&CFTOKEN=f03f86976211c219-FCC0C98E-F96D-B44E-3FD2A4832221AE86|<sup>(2)</sup>]</span> |
+ | |||
+ | == Características de Hardware == | ||
+ | algo | ||
+ | |||
+ | == Requisitos del Sistema == | ||
+ | algo | ||
+ | |||
+ | == Modos de Operación == | ||
+ | algo | ||
+ | |||
+ | == Aplicaciones Para el PC del Set de Herramientas del DEMOQE == | ||
+ | algo | ||
+ | |||
+ | == Ajustes de ''Jumpers'' == | ||
+ | algo | ||
− | + | == Software de Desarrollo de Código == | |
+ | algo | ||
− | = | + | == Transición al Objetivo == |
− | = | + | algo |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Problemas Frecuentes == | |
− | + | algo | |
− | + | </p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + |
Revisión del 00:14 14 nov 2012
El DEMOQE128 es un sistema de desarrollo de bajo costo diseñado para la demostración, evaluación y depuración de los microcontroladores Freescale MC9S08QE128 y MCF51QE128. Los circuitos integrados Multilink de P&E en los DEMOQE128 le permiten a su procesador ser depurado y programado vía USB desde la PC. Además puede ser alimentada con corriente mediante el cable USB. Además, la tarjeta contiene un analizador lógico y un puerto serial virtual mediante USB para ayudar a un desarrollo rápido. También permite la conexión de una "tarjeta hija".(1)Está provisto de un puerto BDM (Background Debug Mode) opcional para el uso de una interfaz BDM externa como el programador automatizado Cyclone PRO (de P&E) o USB Multilink.(2)
Contenido
Características de Hardware
algo
Requisitos del Sistema
algo
Modos de Operación
algo
Aplicaciones Para el PC del Set de Herramientas del DEMOQE
algo
Ajustes de Jumpers
algo
Software de Desarrollo de Código
algo
Transición al Objetivo
algo
Problemas Frecuentes
algo