Diferencia entre revisiones de «Electronic ToolBox Pro»
(Página creada con «Category:Aplicaciones Electronicas iOS 200px '''Electronic ToolBox Pro''' ''(Caja de herramientas de Electronica)'': Apli...») |
|||
Línea 15: | Línea 15: | ||
− | + | ==Descripción== | |
− | Electronic Toolbox Pro combina material de referencia electrónica con una gran colección de herramientas de cálculo, operaciones de búsqueda y conversión en | + | Electronic Toolbox Pro combina material de referencia electrónica con una gran colección de herramientas de cálculo, operaciones de búsqueda y conversión en una sola aplicación, al alcance de sus dedos. |
− | |||
− | + | {| style="border-bottom:3px solid black; border-left:3px solid black; border-top:3px solid black; border-right:3px solid black" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" align="center" | |
+ | |+'''Datos de App''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#ccffff;border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" colspan="3" align="center"| Electronic Toolbox Pro | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#ccffff;border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" align="center" colspan="3"|'''Desarrollador''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" align="center"|Correo de Marcus Roskosch: | ||
+ | |style="border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" align="center"|''marcus.roskosch@creating-your-app.de'' | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" align="center"|Página oficial de | ||
+ | |style="border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" align="center"|[http://creating-your-app.com/electronic-toolbox-pro Creating Your App] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#ccffff;border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" align="center" colspan="3"|'''Información General''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" align="center"|Peso: | ||
+ | | style="border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" align="center"|16,4 MB | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" align="center"|Versión: | ||
+ | | style="border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" align="center"|4.01.01 < Al 30/11/2012 > | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" align="center"|OS: | ||
+ | | style="border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" align="center"| >iOS 4.1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" align="center"|Precio: | ||
+ | | style="border-bottom:3px solid white; border-left:3px solid white; border-top:3px solid white; border-right:3px solid white" align="center"|$5.99 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | NOTA: Esta versión PRO de Electronic Toolbox es dedicado y optimizado para los nuevos dispositivos como el iPhone 4,4 S y todos los modelos de iPad incluyendo iPad 3. Se aprovecha el ''Retina Display'', de estar disponible, además de muchas funciones extras introducidas en el iOS5. El requisito mínimo es un iPhone 3 y iOS 4.1. Para los dispositivos más antiguos, por favor, eche un vistazo al ''Electronic Toolbox Classic''. | ||
+ | |||
+ | ===Herramientas=== | ||
Electronic Toolbox Pro combina 37 herramientas individuales, todas ellas con un aspecto coherente, tales como: | Electronic Toolbox Pro combina 37 herramientas individuales, todas ellas con un aspecto coherente, tales como: | ||
− | + | * Listas de tipo (con código de colores) para resistencias y condensadores, incluyendo los tipos de SMT | |
− | + | * Bases de datos de los transistores, FET, triacs, tiristores, diodos, circuitos integrados, TTL, CMOS, Atmel y controladores PIC | |
− | + | * Cálculo de valores del circuito de resistencia, condensador, inductor, NE555, circuitos de filtro y mucho más | |
− | + | * Unidad de conversión para numerosos tipos de mediciones (presión, la energía, la distancia, la velocidad, el peso, etc) | |
− | + | * Una base de datos para el común Símbolos eléctricos | |
− | + | * Una base de datos de índices comunes de los componentes eléctricos | |
− | + | * Cálculo de los reguladores de voltaje con 78xx, 79xx, LM317 LM337 o | |
− | + | * Op-amp circuito de cálculo | |
− | + | * Número convertidor base (hexadecimal, decimal, binario, etc) | |
− | + | * Frecuencia, periodo de cálculo de la longitud de onda | |
− | + | * LED / resistencia de cálculo | |
− | + | * Cálculo de divisor de tensión | |
− | + | * R / L cálculos | |
− | + | * BJT cálculos | |
− | + | * Diagramas esquemáticos | |
− | + | * Clavijas de audio, video, computadora o teléfono sockets | |
− | + | Por mencionar unos pocos. | |
+ | |||
+ | ==Información Adicional== | ||
Además de estas herramientas, la aplicación ofrece una gran cantidad de información de antecedentes (en Inglés) y también muestra las fórmulas subyacentes para una mejor comprensión. | Además de estas herramientas, la aplicación ofrece una gran cantidad de información de antecedentes (en Inglés) y también muestra las fórmulas subyacentes para una mejor comprensión. | ||
Línea 52: | Línea 85: | ||
La herramienta del proyecto presentado recientemente se puede utilizar para recopilar toda la información a través de la aplicación, así como a la importación, la exportación y hasta proyectos de impresión que contengan componentes, diagramas de circuitos e información adicional. | La herramienta del proyecto presentado recientemente se puede utilizar para recopilar toda la información a través de la aplicación, así como a la importación, la exportación y hasta proyectos de impresión que contengan componentes, diagramas de circuitos e información adicional. | ||
− | + | La aplicación no requiere de conexión a Internet para utilizar la mayoría de las funciones, incluyendo las bases de datos enormes. Sólo en el caso de descarga de datos o actualizaciones (Como la primera vez que se accede a la aplicación), sí es necesario. | |
+ | |||
+ | |||
+ | Para obtener más información acerca de cada versión, además de las herramientas existentes, deben visitar la página web de[http://creating-your-app.com/electronic-toolbox-pro Marcus Roskosch] |
Revisión del 23:20 30 nov 2012
Electronic ToolBox Pro (Caja de herramientas de Electronica): Aplicacion para iOS creada por Marcus Roskosch que incluye:
En el dia a dia de un laboratorio toca enfrentarse con componentes los cuales no sabemos exactamente cuales son, a traves de esta aplicacion puede obtenerse informacion sobre estos y facilitar su uso, de igual forma permite gestionar proyectos al permitir almacenar todos los componentes a utilizar y hasta permite llegar al punto de almacenar los esquematicos de los montajes.
- Base de datos de componentes electronicos.
- Herramienta de calculo de capacitores, resistencias, transitores, filtros, LEDs, OpAmp.
- Gestionador de proyectos
Descripción
Electronic Toolbox Pro combina material de referencia electrónica con una gran colección de herramientas de cálculo, operaciones de búsqueda y conversión en una sola aplicación, al alcance de sus dedos.
Electronic Toolbox Pro | ||
---|---|---|
Desarrollador | ||
Correo de Marcus Roskosch: | marcus.roskosch@creating-your-app.de | |
Página oficial de | Creating Your App | |
Información General | ||
Peso: | 16,4 MB | |
Versión: | 4.01.01 < Al 30/11/2012 > | |
OS: | >iOS 4.1 | |
Precio: | $5.99 |
NOTA: Esta versión PRO de Electronic Toolbox es dedicado y optimizado para los nuevos dispositivos como el iPhone 4,4 S y todos los modelos de iPad incluyendo iPad 3. Se aprovecha el Retina Display, de estar disponible, además de muchas funciones extras introducidas en el iOS5. El requisito mínimo es un iPhone 3 y iOS 4.1. Para los dispositivos más antiguos, por favor, eche un vistazo al Electronic Toolbox Classic.
Herramientas
Electronic Toolbox Pro combina 37 herramientas individuales, todas ellas con un aspecto coherente, tales como:
- Listas de tipo (con código de colores) para resistencias y condensadores, incluyendo los tipos de SMT
- Bases de datos de los transistores, FET, triacs, tiristores, diodos, circuitos integrados, TTL, CMOS, Atmel y controladores PIC
- Cálculo de valores del circuito de resistencia, condensador, inductor, NE555, circuitos de filtro y mucho más
- Unidad de conversión para numerosos tipos de mediciones (presión, la energía, la distancia, la velocidad, el peso, etc)
- Una base de datos para el común Símbolos eléctricos
- Una base de datos de índices comunes de los componentes eléctricos
- Cálculo de los reguladores de voltaje con 78xx, 79xx, LM317 LM337 o
- Op-amp circuito de cálculo
- Número convertidor base (hexadecimal, decimal, binario, etc)
- Frecuencia, periodo de cálculo de la longitud de onda
- LED / resistencia de cálculo
- Cálculo de divisor de tensión
- R / L cálculos
- BJT cálculos
- Diagramas esquemáticos
- Clavijas de audio, video, computadora o teléfono sockets
Por mencionar unos pocos.
Información Adicional
Además de estas herramientas, la aplicación ofrece una gran cantidad de información de antecedentes (en Inglés) y también muestra las fórmulas subyacentes para una mejor comprensión.
Por esta razón, esta aplicación está diseñada no sólo para los profesionales sino también para aficionados y estudiantes que desean aprender acerca de la electrónica.
La aplicación se puede personalizar de varias maneras diferentes. Un nuevo Organizador le ayudará a no perderse en las numerosas funciones e información de esta aplicación.
La herramienta del proyecto presentado recientemente se puede utilizar para recopilar toda la información a través de la aplicación, así como a la importación, la exportación y hasta proyectos de impresión que contengan componentes, diagramas de circuitos e información adicional.
La aplicación no requiere de conexión a Internet para utilizar la mayoría de las funciones, incluyendo las bases de datos enormes. Sólo en el caso de descarga de datos o actualizaciones (Como la primera vez que se accede a la aplicación), sí es necesario.
Para obtener más información acerca de cada versión, además de las herramientas existentes, deben visitar la página web deMarcus Roskosch