Diferencia entre revisiones de «Pensum de Ingeniería Electrónica»
De Wikitronica
(→Herramientas de planificación) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | <center><big>'''PÁGINA EN CONSTRUCCIÓN, AYUDA A EDITARLA.'''</big></center> | ||
| + | |||
Este es el artículo principal del pensum de la carrera de ingeniería electrónica. Debería tener toda la información actualizada sobre las materias de la carrera. | Este es el artículo principal del pensum de la carrera de ingeniería electrónica. Debería tener toda la información actualizada sobre las materias de la carrera. | ||
| + | == Plan de estudios de Ingeniería Electrónica, Vigencia: Septiembre 2002 == | ||
| + | |||
| + | ===Primer Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Primer Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | ===Segundo Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Segundo Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | ===Tercer Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Tercer Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | ===Cuarto Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Cuarto Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | ===Quinto Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Quinto Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | ===Sexto Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Sexto Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | ===Séptimo Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Séptimo Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | ===Octavo Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Octavo Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | ===Noveno Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Noveno Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | ===Décimo Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Décimo Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | ===Onceavo Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Onceavo Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | ===Doceavo Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Doceavo Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | ===Treceavo Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Treceavo Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | ===Decimocuarto Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Decimocuarto Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | ===Decimoquinto Trimestre=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |Decimoquinto Trimestre | ||
| + | |- | ||
| + | | Código | ||
| + | | Materia | ||
| + | | Teoría | ||
| + | | Práctica | ||
| + | | Laboratorio | ||
| + | | Créditos | ||
| + | | Requisitos | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |- | ||
| + | | abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde || abcde | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Lista de Electivas == | ||
| + | |||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
== Herramientas de planificación == | == Herramientas de planificación == | ||
Revisión del 17:14 20 nov 2012
Este es el artículo principal del pensum de la carrera de ingeniería electrónica. Debería tener toda la información actualizada sobre las materias de la carrera.
Contenido
- 1 Plan de estudios de Ingeniería Electrónica, Vigencia: Septiembre 2002
- 1.1 Primer Trimestre
- 1.2 Segundo Trimestre
- 1.3 Tercer Trimestre
- 1.4 Cuarto Trimestre
- 1.5 Quinto Trimestre
- 1.6 Sexto Trimestre
- 1.7 Séptimo Trimestre
- 1.8 Octavo Trimestre
- 1.9 Noveno Trimestre
- 1.10 Décimo Trimestre
- 1.11 Onceavo Trimestre
- 1.12 Doceavo Trimestre
- 1.13 Treceavo Trimestre
- 1.14 Decimocuarto Trimestre
- 1.15 Decimoquinto Trimestre
- 2 Lista de Electivas
- 3 Herramientas de planificación
Plan de estudios de Ingeniería Electrónica, Vigencia: Septiembre 2002
Primer Trimestre
| Primer Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Segundo Trimestre
| Segundo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Tercer Trimestre
| Tercer Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Cuarto Trimestre
| Cuarto Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Quinto Trimestre
| Quinto Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Sexto Trimestre
| Sexto Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Séptimo Trimestre
| Séptimo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Octavo Trimestre
| Octavo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Noveno Trimestre
| Noveno Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Décimo Trimestre
| Décimo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Onceavo Trimestre
| Onceavo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Doceavo Trimestre
| Doceavo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Treceavo Trimestre
| Treceavo Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Decimocuarto Trimestre
| Decimocuarto Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Decimoquinto Trimestre
| Decimoquinto Trimestre | ||||||
| Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
| abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Lista de Electivas
. . .
Herramientas de planificación
Herramientas de software para ayudar a los estudiantes con el cálculo de su índice académico o para planificar sus próximos trimestres.
- Pensum Planner Edición USB: Aplicación de Android desarrollada por el estudiante de Ingeniería Electrónica Juan Ruiz: Pensum Planner
- AdminNotas: Aplicación de Android diseñada por el Grupo de Desarrollo de Aplicaciones Móviles de la USB: AdminNotas
Contributors
Alecruz185, Dalak, Fernando09-10456, JCaceres, Misato, Racuna, SalvadorV, Zeke