Diferencia entre revisiones de «ADC (Conversor Analógico-Digital) - MC9S08QE128»
De Wikitronica
(→Canales) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | El módulo ADC del microcontrolador Freescale MC9S08QE128 toma como entrada analógica la señal que resulta al variar el potenciómetro y lo convierte en un valor binario ajustable a 12, 10 y 8 bits | ||
+ | |||
+ | El conversor posee dos señales llamadas Voltage Reference High (V REFH) y Voltage Reference Low (V REFL) y podrá convertir muestras entre V SSAD (Tierra Analógica) y V DDAD que va entre 1.8 y 3.6 Volts | ||
+ | |||
+ | ==Características== | ||
+ | |||
+ | El módulo ADC posee: | ||
+ | |||
+ | "Algoritmo de aproximación lineal de 12 bits de resolución" | ||
==Funcionamiento del Modulo== | ==Funcionamiento del Modulo== | ||
+ | |||
==Configuracion del ADC== | ==Configuracion del ADC== | ||
[[Categoría: MC9S08QE128]] | [[Categoría: MC9S08QE128]] |
Revisión del 11:27 15 nov 2012
El módulo ADC del microcontrolador Freescale MC9S08QE128 toma como entrada analógica la señal que resulta al variar el potenciómetro y lo convierte en un valor binario ajustable a 12, 10 y 8 bits
El conversor posee dos señales llamadas Voltage Reference High (V REFH) y Voltage Reference Low (V REFL) y podrá convertir muestras entre V SSAD (Tierra Analógica) y V DDAD que va entre 1.8 y 3.6 Volts
Características
El módulo ADC posee:
"Algoritmo de aproximación lineal de 12 bits de resolución"
Funcionamiento del Modulo
Configuracion del ADC
Contributors
AK, Anairam, Artdamato, Dalak, Fdepasquale, Hyma, Jesus Grimón, Julioa44, LitzaPinto, Luis E Santana P, Minleung, Misato, Ncertad, Racuna