Diferencia entre revisiones de «Pensum de Ingeniería Electrónica»
De Wikitronica
(→Cuarto Trimestre) |
(→Octavo Trimestre) |
||
Línea 181: | Línea 181: | ||
|- | |- | ||
| CE2562 || Gerencia Estratégica de Proyectos || 3 || 0 || 0 || 3 || 90 créditos aprobados | | CE2562 || Gerencia Estratégica de Proyectos || 3 || 0 || 0 || 3 || 90 créditos aprobados | ||
+ | | - || Estudios Generales || 3 || 0 || 0 || 3 || | ||
|} | |} | ||
Revisión del 11:24 21 nov 2012
Este es el artículo principal del pensum de la carrera de ingeniería electrónica. Debería tener toda la información actualizada sobre las materias de la carrera.
Contenido
- 1 Plan de estudios de Ingeniería Electrónica, Vigencia: Septiembre 2002
- 1.1 Primer Trimestre
- 1.2 Segundo Trimestre
- 1.3 Tercer Trimestre
- 1.4 Cuarto Trimestre
- 1.5 Quinto Trimestre
- 1.6 Sexto Trimestre
- 1.7 Séptimo Trimestre
- 1.8 Octavo Trimestre
- 1.9 Noveno Trimestre
- 1.10 Décimo Trimestre
- 1.11 Onceavo Trimestre
- 1.12 Doceavo Trimestre
- 1.13 Treceavo Trimestre
- 1.14 Decimocuarto Trimestre
- 1.15 Decimoquinto Trimestre
- 2 Lista de Electivas
- 3 Herramientas de planificación
Plan de estudios de Ingeniería Electrónica, Vigencia: Septiembre 2002
Primer Trimestre
Primer Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA1111 | Matemáticas 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | - |
ID1111 | Inglés 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | - |
LLA111 | Lenguaje 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - |
CSA211 | Sociales 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - |
Segundo Trimestre
Segundo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA1112 | Matemáticas 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA1111 |
FS1111 | Física 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | MA1111 |
ID1112 | Inglés 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | ID1111 |
LLA112 | Lenguaje 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | LLA111 |
CSA212 | Sociales 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | CSA211 |
Tercer Trimestre
Tercer Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA1116 | Matemáticas 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA1112 |
FS1112 | Física 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | MA1112 y FS1111 |
ID1113 | Inglés 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ID1112 |
LLA113 | Lenguaje 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | LLA112 |
CSA213 | Sociales 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | CSA212 |
Cuarto Trimestre
Cuarto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA2115 | Matemáticas 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA1116 |
FS2211 | Física 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | MA1116 y FS1112 |
EC1251 | Análisis de circuitos Eléctricos 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | MA1116 |
FS2181 | Lab. de Física 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | FS1112 |
- | Estudios Generales | 3 | 0 | 0 | 3 |
Quinto Trimestre
Quinto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA2112 | Matemáticas 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA2115 |
FS2112 | Física 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | FS2211 |
EC2272 | Análisis de circuitos Eléctricos 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | EC1251 |
EC1281 | Lab. de Mediciones Eléctricas | 0 | 1 | 3 | 2 | EC1251 y FS2181 |
- | Estudios Generales | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sexto Trimestre
Sexto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA2113 | Matemáticas 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA2115 |
FS2113 | Física 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | FS2212 |
PS2315 | Sistemas | 3 | 2 | 0 | 3 | MA2115 |
FS2282 | Lab. de Física 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | EC1281 y FS2212 |
CI2125 | Computación 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - |
Séptimo Trimestre
Séptimo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA3111 | Matemáticas VII | 4 | 2 | 0 | 4 | MA2113 |
EC1177 | Circuitos Electrónicos I | 3 | 2 | 2 | 4 | EC2272 y EC1281 |
CI2126 | Computación II | 2 | 2 | 2 | 3 | CI2125 |
EC1723 | Circuitos Digitales | 2 | 1 | 2 | 3 | CI2125 y EC1281 |
Octavo Trimestre
Octavo Trimestre | |||||||||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos | |||||||
CO3121 | Probabilidad y Estadística para Ingenieros | 3 | 1 | 0 | 3 | MA2112 | |||||||
EC2178 | Circuitos Electrónicos II | 3 | 2 | 2 | 4 | EC1177 y PS2315 | |||||||
EC2721 | Arquitectura del Computador I | 2 | 1 | 2 | 3 | EC1723 | |||||||
CE2562 | Gerencia Estratégica de Proyectos | 3 | 0 | 0 | 3 | 90 créditos aprobados | - | Estudios Generales | 3 | 0 | 0 | 3 |
Noveno Trimestre
Noveno Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Décimo Trimestre
Décimo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Onceavo Trimestre
Onceavo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Doceavo Trimestre
Doceavo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Treceavo Trimestre
Treceavo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Decimocuarto Trimestre
Decimocuarto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Decimoquinto Trimestre
Decimoquinto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde | abcde |
Lista de Electivas
. . .
Herramientas de planificación
Herramientas de software para ayudar a los estudiantes con el cálculo de su índice académico o para planificar sus próximos trimestres.
- Pensum Planner Edición USB: Aplicación de Android desarrollada por el estudiante de Ingeniería Electrónica Juan Ruiz: Pensum Planner
- AdminNotas: Aplicación de Android diseñada por el Grupo de Desarrollo de Aplicaciones Móviles de la USB: AdminNotas
Contributors
Alecruz185, Dalak, Fernando09-10456, JCaceres, Misato, Racuna, SalvadorV, Zeke