Diferencia entre revisiones de «Configuración Jumpers Demoqe128 rev. C»
(→J12 - Light Touch Switch Enable Jumper KEY_ENABLE) |
|||
(No se muestran 69 ediciones intermedias de 11 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Categoría: DEMOQE128]] | [[Categoría: DEMOQE128]] | ||
− | + | Este artículo indicará las conexiones de los cabezales de los Jumpers del DEMOQE128 '''Rev C''' necesarias para realizar cualquier tipo trabajo en el mismo, es importante verificar estas configuraciones antes de comenzar a trabajar con el Micro, de esta manera se evitarán daños a éste. | |
+ | <br><br> | ||
+ | ''Advertencia: Algunas configuraciones no aplicarán para versiones anteriores como la DEMOQE Rev A o DEMOQE Rev B, así que se sugiere al usuario verificar que versión del DEMOQE es la que dispone antes de configurar los jumpers que sugiere este artículo''. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | == '''Fuente de Alimentación'''== | ||
− | |||
La alimentación del procesador QE128 puede ser seleccionada de diversas maneras de acuerdo a la configuración que se le de a los Jumpers J3, J4 y J5. A continuación se describe cada una de ellas. | La alimentación del procesador QE128 puede ser seleccionada de diversas maneras de acuerdo a la configuración que se le de a los Jumpers J3, J4 y J5. A continuación se describe cada una de ellas. | ||
− | === '''J3''' - '' | + | === '''J3''' - '''Regulador de Entrada''' === |
+ | |||
Dependiendo de la manera que se conecte el J3, se puede decidir si se desea que la alimentación del DEMOQE128 provenga de una Fuente de Alimentación DC externa, o del regulador incorporado al Micro-controlador (circuito Multilink). Esta selección es excluyente, es decir, se puede seleccionar la primera "o" la segunda alimentación. Esto evita daños en el Micro-controlador. | Dependiendo de la manera que se conecte el J3, se puede decidir si se desea que la alimentación del DEMOQE128 provenga de una Fuente de Alimentación DC externa, o del regulador incorporado al Micro-controlador (circuito Multilink). Esta selección es excluyente, es decir, se puede seleccionar la primera "o" la segunda alimentación. Esto evita daños en el Micro-controlador. | ||
Las siguientes figuras indican las opciones de conexiones de los cabezales del '''Jumper 3 (J3)''' | Las siguientes figuras indican las opciones de conexiones de los cabezales del '''Jumper 3 (J3)''' | ||
− | [[Archivo:j3.1.jpeg]] | + | [[Archivo:j3.1.jpeg | 80px]] |
Esta conexión selecciona como fuente de alimentación la Fuente Externa DC (Se debe usar una fuente de 5-8VDC). | Esta conexión selecciona como fuente de alimentación la Fuente Externa DC (Se debe usar una fuente de 5-8VDC). | ||
NOTA: El Voltaje Máximo 8 VDC. | NOTA: El Voltaje Máximo 8 VDC. | ||
− | [[Archivo:j3.2.jpeg]] | + | [[Archivo:j3.2.jpeg | 80px]] |
− | Esta conexión selecciona como fuente de alimentación a el circuito Multilink (este deriva su poder del bus USB). | + | Esta conexión selecciona como fuente de alimentación a el circuito Multilink (este deriva su poder del bus USB).<br><br> |
− | === '''J4''' - '' | + | === '''J4''' - '''Regulador de Salida (VOLT_EN)''' === |
Si mediante la configuración del J3, se decidió utilizar como fuente de alimentación a la fuente contenida en el micro-controlador, entonces, el siguiente paso será configurar el J4, de manera tal que se seleccione nivel de voltaje de salida que deseamos que genere dicho regulador. | Si mediante la configuración del J3, se decidió utilizar como fuente de alimentación a la fuente contenida en el micro-controlador, entonces, el siguiente paso será configurar el J4, de manera tal que se seleccione nivel de voltaje de salida que deseamos que genere dicho regulador. | ||
Línea 25: | Línea 29: | ||
Las siguientes figuras indican las opciones de conexiones de los cabezales del '''Jumper 4 (J4)''' | Las siguientes figuras indican las opciones de conexiones de los cabezales del '''Jumper 4 (J4)''' | ||
− | [[Archivo:j4.1.jpeg]] | + | [[Archivo:j4.1.jpeg | 80px]] |
Esta conexión selecciona un voltaje de salida de 2.1 V. | Esta conexión selecciona un voltaje de salida de 2.1 V. | ||
− | [[Archivo:j4.2.jpeg]] | + | [[Archivo:j4.2.jpeg | 80px]] |
Esta conexión selecciona un voltaje de salida de 3 V. | Esta conexión selecciona un voltaje de salida de 3 V. | ||
+ | <br><br> | ||
− | === '''J5''' - ''VDD | + | === '''J5''' - '''Selección de Fuente VDD (VDD_SELECT)'''=== |
Ajustando la configuración de este Jumper se puede decidir cuál fuente VDD se desea utilizar: | Ajustando la configuración de este Jumper se puede decidir cuál fuente VDD se desea utilizar: | ||
Línea 39: | Línea 44: | ||
1. El Regulador Interno VDD (Configuración por defecto) | 1. El Regulador Interno VDD (Configuración por defecto) | ||
− | [[Archivo:j5. | + | [[Archivo:j5.1a.jpeg | 110px]] |
− | 2. | + | 2. Batería |
− | [[Archivo:j5. | + | [[Archivo:j5.2a.jpeg | 110px]] |
− | + | ==='''J10''' - '''MCU_PORT_VDD'''=== | |
− | + | Conector del Puerto MCU Habilitado | |
− | + | [[Archivo:j10.jpeg | 120px]] | |
+ | <br><br> | ||
+ | =='''Comunicación RS232'''== | ||
− | |||
− | + | El DEMOQE128 contiene un transmisor de señales SCI ( Ver: [[SCI (Interfaz de Comunicación Serial) - DEMOQE128]]). Este transmisor opera en un rango de 1.8V a 4.25V. El transmisor puede ser controlado mediante la configuración de los jumpers o a través de la codificación de instrucciones. El DEMOQE128 también integra la señal SCI al circuito integrado Multilink. El usuario puede comunicar con el modulo SCI del microcontrolador, haciendo uso del conector DB9 o del circuito incorporado Multilink. A continuación, los jumpers asociados con la comunicación SCI. | |
+ | <br> | ||
− | [[Archivo:j6.1.jpeg]] | + | === '''J6''' - '''Selección de Señal RXD del SCI (RXD_EN)'''=== |
+ | |||
+ | [[Archivo:j6.1.jpeg | 80px]] | ||
Conecta la señal del microcontrolador PTB0/RXD con el transmisor RS232. | Conecta la señal del microcontrolador PTB0/RXD con el transmisor RS232. | ||
− | [[Archivo:j6.2.jpeg]] | + | [[Archivo:j6.2.jpeg | 80px]] |
Conecta la señal del microcontrolador PTB0/RXD con el circuito Multilink (Configuración por defecto). | Conecta la señal del microcontrolador PTB0/RXD con el circuito Multilink (Configuración por defecto). | ||
+ | <br><br> | ||
+ | === '''J7''' - '''Selección de Señal TXD del SCI (RXD_EN)'''=== | ||
− | + | [[Archivo:j6.1.jpeg | 80px]] | |
− | + | ||
− | [[Archivo:j6.1.jpeg]] | + | |
Conecta la señal del microcontrolador PTB1/TXD con el transmisor RS232. | Conecta la señal del microcontrolador PTB1/TXD con el transmisor RS232. | ||
− | [[Archivo:j6.2.jpeg]] | + | [[Archivo:j6.2.jpeg | 80px]] |
Conecta la señal del microcontrolador PTB1/TXD con el circuito Multilink (Configuración por defecto). | Conecta la señal del microcontrolador PTB1/TXD con el circuito Multilink (Configuración por defecto). | ||
+ | <br><br> | ||
+ | === '''J8''' - '''Habilitar SCI (COM_EN)'''=== | ||
− | + | [[Archivo:j8.1.jpeg | 50px]] | |
− | + | Habilita el transceptor SCI. El usuario puede controlar PTC5 a través de códigos para deshabilitar o habilitar el transceptor a conveniencia. | |
− | + | '''''Transceptor''''' Dispositivo electrónico que puede ser usado como transmisor y como receptor. | |
− | [[Archivo:j8.2.jpeg]] | + | [[Archivo:j8.2.jpeg | 50px]] |
− | Deshabilita el | + | Deshabilita el transceptor SCI. El usuario puede controlar PTC5 a través de códigos para deshabilitar o habilitar el transceptor a conveniencia. |
+ | <br><br> | ||
− | == ''' | + | == ''' Puerto de LEDS '''== |
El DEMOQE128 tiene 8 LEDS conectados a las señales PTC0, PTC1, PTC2,PTC3, PTC4, PTC5, PTE6, y PTE7. | El DEMOQE128 tiene 8 LEDS conectados a las señales PTC0, PTC1, PTC2,PTC3, PTC4, PTC5, PTE6, y PTE7. | ||
Estos pueden ser habilitados o deshabilitados según sea la conexiones de los jumpers asociados a los mismos. | Estos pueden ser habilitados o deshabilitados según sea la conexiones de los jumpers asociados a los mismos. | ||
+ | <br> | ||
+ | === '''J9''' - '''Habilitación del Puerto de LEDS (LED ENABLE)'''''=== | ||
− | + | [[Archivo:j9.1.jpeg | 80px]] | |
− | + | Todos los LEDS habilitados (on). | |
+ | <br><br> | ||
− | + | =='''Interruptores de Entrada y Reset'''== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | == ''' | + | |
El DEMOQE128 tiene la opción de procesar dos señales, para ello el micro ofrece la opción de asociar estas señales a PTC0 y PTC1, del circuito Multilink Incorporado. Estas señales se conectan o desconectan mediante la configuración que se les asigne a los cabezales de los jumpers (J11). | El DEMOQE128 tiene la opción de procesar dos señales, para ello el micro ofrece la opción de asociar estas señales a PTC0 y PTC1, del circuito Multilink Incorporado. Estas señales se conectan o desconectan mediante la configuración que se les asigne a los cabezales de los jumpers (J11). | ||
− | El DEMOQE128 también tiene cuatro switches conectados a las señales de PTA2, PTA3, PTD2, y PTD3. | + | El DEMOQE128 también tiene cuatro switches conectados a las señales de PTA2, PTA3, PTD2, y PTD3. Estos se pueden habilitar o deshabilitar mediante las conexiones de los jumpers (J12). También, dependiendo de la manera como se conecte el J18 se puede habilitar o deshabilitar el switch de RESET y el LED de RESET que contiene el micro. |
− | + | ||
− | === '''J11''' - ''P& | + | <br> |
+ | === '''J11''' -'''Entrada del Analizador Lógico P&E´s (IN0/IN1)'''=== | ||
Si se conectan los pins IN0 e IN1 a PTC0 y PTC1, entonces estas entradas permitirán al P&E´s (analizador lógico de la PC) mostrar dichas señales en tiempo real. | Si se conectan los pins IN0 e IN1 a PTC0 y PTC1, entonces estas entradas permitirán al P&E´s (analizador lógico de la PC) mostrar dichas señales en tiempo real. | ||
− | [[Archivo:j11.1.jpeg]] | + | [[Archivo:j11.1.jpeg | 80px]] |
IN0 e IN1 conectados a PTC0 y PTC1 | IN0 e IN1 conectados a PTC0 y PTC1 | ||
− | [[Archivo:j11.2.jpeg]] | + | [[Archivo:j11.2.jpeg | 80px]] |
IN0 e IN1 desconectados a PTC0 y PTC1 | IN0 e IN1 desconectados a PTC0 y PTC1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | === '''J12''' - '''Jumpers de Interruptores '''Light Touch''' (KEY_ENABLE)'''=== | ||
− | + | [[Archivo:j12.1.jpeg | 80px]] | |
− | + | Todos los interruptores conectados (Configuración por defecto) | |
− | + | === '''J18''' - '''Interruptor de RESET y habilitador de LEDS (RESET_EN)'''=== | |
− | + | [[Archivo:j18.1.jpeg | 80px]] | |
− | + | ||
− | [[Archivo:j18.1.jpeg]] | + | |
Habilitados tanto el RESET Switch como el Reset LED Display (Configuración por defecto). | Habilitados tanto el RESET Switch como el Reset LED Display (Configuración por defecto). | ||
− | NOTA: Cada Jumper se conecta de manera individual. | + | '''NOTA:''' Cada Jumper se conecta de manera individual. |
+ | <br><br> | ||
− | == '''''3-Axis Accelerometer Jumper Settings''''' == | + | == '''Configuración de los Jumpers del Acelerómetro 3-Ejes''' '''''(3-Axis Accelerometer Jumper Settings)''''' == |
− | El DEMOQE128 cuenta con un acelerador de 3 ejes (''3-axis accelerometer''). | + | El DEMOQE128 cuenta con un acelerador de 3 ejes (''3-axis accelerometer''). El '''J16''' conecta su señal IC2 e INT con el MCU. |
− | + | <br> | |
+ | === '''J16''' - '''''Accelerometer 3-axis Signals Connection Jumper ACC_EN'''''=== | ||
− | + | [[Archivo:j16a.jpeg | 80px]] | |
− | + | La señales de salida del acelerometro son configurables vía Jumpers con SDA, SCL y PTA1.(Ver:[[ Acelerómetro - DEMOQE128]]) | |
+ | <br><br> | ||
− | + | == '''Zumbador''' '''''(Buzzer)''''' == | |
− | El | + | El DEMOQE128 integra un amplificador de audio piezo eléctrico cuya frecuencia de resonancia es de 4.0 KHz. |
+ | <br> | ||
− | + | === '''J19''' - '''Habilitación del Zumbador, Jumper BUZ_EN''' '''''(Buzzer enable jumper BUZ_EN)'''''=== | |
− | + | [[Archivo:j19.jpeg | 80px]] | |
+ | Esta conexión habilita el [[Buzzer - DEMOQE128]]. Este podrá ser controlado, mediante el manejo de PTB5. | ||
+ | Esta es la conexión por defecto. | ||
+ | <br><br> | ||
− | + | == '''''IIC Pull-up''''' == | |
+ | El DEMOQE128 cotiene resistencias de PULL-UP externas para las líneas de SCL y SDA. Estas se habilitan mediante la conexión del Jumper J20. | ||
− | + | === '''J20'''-'''Jumpers de Habilitación de IIC Pullup, IIC_EN ''' '''''IIC Pullup Enable Jumpers IIC_EN'''''=== | |
− | + | [[Archivo:j20.jpeg | 80px]] | |
− | + | Activas las resistencias Externas de PULL-UP (Configuración por defecto)- | |
+ | <br><br> | ||
+ | == '''Potenciometro Analógico de Entrada''' '''''(Analog Input Potentiometer)''''' == | ||
− | El | + | El DEMOQE128 proporciona un potenciometro de 10Kohm cuya salida puede ser conectada a PTC6 y/o a PTA0. Esto se puede seleccionar mediante las conexiones del jumper J21. |
+ | === '''J21''' - '''Jumpers de Selección de la Salida del Potenciometro POT_EN''' '''''(Potentiometer Output Selection Jumpers POT_EN)'''''=== | ||
− | + | [[Archivo:J21.jpeg | 80px]] | |
− | + | La salida del potenciometro está asignada a PTA0. Esta es la conexión por defecto. | |
+ | <br><br> | ||
+ | == '''Jumper de Circuito Externo de Cristal Opcional Habilitado''' '''''(Optional External Crystal Circuitry Jumper Enable)''''' == | ||
− | + | El DEMOQE128 proporciona un circuito externo de cristal, este circuito está relleno de componentes. | |
− | + | === '''J17''' - '''Jumpers de Habilitación del Circuito Externo de Cristal CLOCK_EN''' '''''(External Crystal Circuitry Enable Jumpers CLOCK_EN)'''''=== | |
− | + | [[Archivo:j17.jpeg | 80px]] | |
− | NOTA: | + | Habilita el uso del circuito de cristal. |
+ | '''NOTA:''' Ambos jumpers deben estar conectados para que se habilite el circuito. Ver la figura. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | == '''Configuración de Los Jumpers para el Laboratorio de Arquitectura del Computador 2 (EC-3731) ''' == | ||
+ | '''Verificar que la configuración de los jumpers sea la siguiente antes de comenzar a trabajar en el Laboratorio de Arquitectura...''' | ||
− | + | '''J3''' Este jumper se encuentra conectado de esta manera, para recibir la alimentación del puerto USB. | |
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:j3.jpeg | 80px]] |
+ | <br><br> | ||
+ | '''J4''' En el laboratorio se utiliza el nivel de voltaje de entrada en 3 V. | ||
− | + | [[Archivo:j4.jpeg | 80px]] | |
− | + | <br><br> | |
+ | '''J5''' En el laboratorio se mantiene este jumper en la configuración por defecto indicada en el manual. | ||
+ | [[Archivo:j5.jpeg | 80px]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''J6''' En el laboratorio se mantiene este jumper en la configuración por defecto indicada en el manual. | ||
− | + | [[Archivo:j6.jpeg | 80px]] | |
+ | <br><br> | ||
+ | '''J7''' En el laboratorio se mantiene este jumper en la configuración por defecto indicada en el manual. | ||
− | |||
− | + | [[Archivo:j7.jpeg | 80px]] | |
+ | <br><br> | ||
+ | '''J8''' En el laboratorio este jumper se encuentra desactivado. | ||
− | + | [[Archivo:j8.jpeg | 80px]] | |
+ | <br><br> | ||
+ | '''J9''' Se mantienen todos los LEDS habilitados | ||
− | + | [[Archivo:j9.jpeg | 80px]] | |
+ | <br><br> | ||
+ | '''J11''' Estos jumpers están desconectados. | ||
− | + | [[Archivo:j11.jpeg | 80px]] | |
+ | <br><br> | ||
+ | '''J12''' El PTD2 y el PTD3 se encuentran deshabilitados. | ||
− | + | [[Archivo:j12.jpeg | 80px]] | |
+ | <br><br> | ||
+ | '''J16''' El acelerómetro se encuentra desactivado. | ||
− | + | [[Archivo:j16.jpeg | 80px]] | |
+ | <br><br> | ||
+ | '''J17''' El Reloj se encuentra activado. | ||
+ | [[Archivo:j17.jpeg | 80px]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''J18''' Tanto el switch como el LED de RESET se encuentran activados. | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:j18.jpeg | 80px]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''J19''' El buzzer se encuentra conectado al PTB5 | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:j19.jpeg | 80px]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''J20''' Todos los jumpers conectados. | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:j20.jpeg | 80px]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''J21''' El potenciómetro conectado a PTC6. | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:j21.jpeg | 80px]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''NOTA:''' En general, estas conexiones van a variar según la práctica que se esté a punto de implementar. Los protocolos de trabajo para este laboratorio, sugieren que las señales de control sean asignadas a los puertos PTC y los datos a PTD. Entonces, siempre es necesario verificar que todos los jumpers estén conectados de manera tal que no se presenten incongruencias con las acciones llevadas a cabo mediante la implementación del código. Cualquier duda referirse al manual o a los esquemáticos referenciados en este artículo. | ||
==Enlace externo== | ==Enlace externo== | ||
− | [http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/user_guide/DEMOQE128UM.pdf Manual | + | [http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/user_guide/DEMOQE128UM.pdf Manual de usuario DEMOQE128 (Rev A)] |
+ | |||
+ | [http://www.pemicro.com/downloads/download_file.cfm?download_id=238 Manual de usuario DEMOQE128 (Rev C) (Tarjeta que utilizamos en la U.S.B)] | ||
+ | |||
+ | [http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/support_info/DEMOQE32_SCH.pdf Esquemáticos de la Rev B] |
Revisión actual del 21:02 17 mar 2013
Este artículo indicará las conexiones de los cabezales de los Jumpers del DEMOQE128 Rev C necesarias para realizar cualquier tipo trabajo en el mismo, es importante verificar estas configuraciones antes de comenzar a trabajar con el Micro, de esta manera se evitarán daños a éste.
Advertencia: Algunas configuraciones no aplicarán para versiones anteriores como la DEMOQE Rev A o DEMOQE Rev B, así que se sugiere al usuario verificar que versión del DEMOQE es la que dispone antes de configurar los jumpers que sugiere este artículo.
Contenido
- 1 Fuente de Alimentación
- 2 Comunicación RS232
- 3 Puerto de LEDS
- 4 Interruptores de Entrada y Reset
- 5 Configuración de los Jumpers del Acelerómetro 3-Ejes (3-Axis Accelerometer Jumper Settings)
- 6 Zumbador (Buzzer)
- 7 IIC Pull-up
- 8 Potenciometro Analógico de Entrada (Analog Input Potentiometer)
- 9 Jumper de Circuito Externo de Cristal Opcional Habilitado (Optional External Crystal Circuitry Jumper Enable)
- 10 Configuración de Los Jumpers para el Laboratorio de Arquitectura del Computador 2 (EC-3731)
- 11 Enlace externo
Fuente de Alimentación
La alimentación del procesador QE128 puede ser seleccionada de diversas maneras de acuerdo a la configuración que se le de a los Jumpers J3, J4 y J5. A continuación se describe cada una de ellas.
J3 - Regulador de Entrada
Dependiendo de la manera que se conecte el J3, se puede decidir si se desea que la alimentación del DEMOQE128 provenga de una Fuente de Alimentación DC externa, o del regulador incorporado al Micro-controlador (circuito Multilink). Esta selección es excluyente, es decir, se puede seleccionar la primera "o" la segunda alimentación. Esto evita daños en el Micro-controlador.
Las siguientes figuras indican las opciones de conexiones de los cabezales del Jumper 3 (J3)
Esta conexión selecciona como fuente de alimentación la Fuente Externa DC (Se debe usar una fuente de 5-8VDC). NOTA: El Voltaje Máximo 8 VDC.
Esta conexión selecciona como fuente de alimentación a el circuito Multilink (este deriva su poder del bus USB).
J4 - Regulador de Salida (VOLT_EN)
Si mediante la configuración del J3, se decidió utilizar como fuente de alimentación a la fuente contenida en el micro-controlador, entonces, el siguiente paso será configurar el J4, de manera tal que se seleccione nivel de voltaje de salida que deseamos que genere dicho regulador.
Las siguientes figuras indican las opciones de conexiones de los cabezales del Jumper 4 (J4)
Esta conexión selecciona un voltaje de salida de 2.1 V.
Esta conexión selecciona un voltaje de salida de 3 V.
J5 - Selección de Fuente VDD (VDD_SELECT)
Ajustando la configuración de este Jumper se puede decidir cuál fuente VDD se desea utilizar:
1. El Regulador Interno VDD (Configuración por defecto)
2. Batería
J10 - MCU_PORT_VDD
Conector del Puerto MCU Habilitado
Comunicación RS232
El DEMOQE128 contiene un transmisor de señales SCI ( Ver: SCI (Interfaz de Comunicación Serial) - DEMOQE128). Este transmisor opera en un rango de 1.8V a 4.25V. El transmisor puede ser controlado mediante la configuración de los jumpers o a través de la codificación de instrucciones. El DEMOQE128 también integra la señal SCI al circuito integrado Multilink. El usuario puede comunicar con el modulo SCI del microcontrolador, haciendo uso del conector DB9 o del circuito incorporado Multilink. A continuación, los jumpers asociados con la comunicación SCI.
J6 - Selección de Señal RXD del SCI (RXD_EN)
Conecta la señal del microcontrolador PTB0/RXD con el transmisor RS232.
Conecta la señal del microcontrolador PTB0/RXD con el circuito Multilink (Configuración por defecto).
J7 - Selección de Señal TXD del SCI (RXD_EN)
Conecta la señal del microcontrolador PTB1/TXD con el transmisor RS232.
Conecta la señal del microcontrolador PTB1/TXD con el circuito Multilink (Configuración por defecto).
J8 - Habilitar SCI (COM_EN)
Habilita el transceptor SCI. El usuario puede controlar PTC5 a través de códigos para deshabilitar o habilitar el transceptor a conveniencia.
Transceptor Dispositivo electrónico que puede ser usado como transmisor y como receptor.
Deshabilita el transceptor SCI. El usuario puede controlar PTC5 a través de códigos para deshabilitar o habilitar el transceptor a conveniencia.
Puerto de LEDS
El DEMOQE128 tiene 8 LEDS conectados a las señales PTC0, PTC1, PTC2,PTC3, PTC4, PTC5, PTE6, y PTE7.
Estos pueden ser habilitados o deshabilitados según sea la conexiones de los jumpers asociados a los mismos.
J9 - Habilitación del Puerto de LEDS (LED ENABLE)
Todos los LEDS habilitados (on).
Interruptores de Entrada y Reset
El DEMOQE128 tiene la opción de procesar dos señales, para ello el micro ofrece la opción de asociar estas señales a PTC0 y PTC1, del circuito Multilink Incorporado. Estas señales se conectan o desconectan mediante la configuración que se les asigne a los cabezales de los jumpers (J11).
El DEMOQE128 también tiene cuatro switches conectados a las señales de PTA2, PTA3, PTD2, y PTD3. Estos se pueden habilitar o deshabilitar mediante las conexiones de los jumpers (J12). También, dependiendo de la manera como se conecte el J18 se puede habilitar o deshabilitar el switch de RESET y el LED de RESET que contiene el micro.
J11 -Entrada del Analizador Lógico P&E´s (IN0/IN1)
Si se conectan los pins IN0 e IN1 a PTC0 y PTC1, entonces estas entradas permitirán al P&E´s (analizador lógico de la PC) mostrar dichas señales en tiempo real.
IN0 e IN1 conectados a PTC0 y PTC1
IN0 e IN1 desconectados a PTC0 y PTC1
J12 - Jumpers de Interruptores Light Touch (KEY_ENABLE)
Todos los interruptores conectados (Configuración por defecto)
J18 - Interruptor de RESET y habilitador de LEDS (RESET_EN)
Habilitados tanto el RESET Switch como el Reset LED Display (Configuración por defecto).
NOTA: Cada Jumper se conecta de manera individual.
Configuración de los Jumpers del Acelerómetro 3-Ejes (3-Axis Accelerometer Jumper Settings)
El DEMOQE128 cuenta con un acelerador de 3 ejes (3-axis accelerometer). El J16 conecta su señal IC2 e INT con el MCU.
J16 - Accelerometer 3-axis Signals Connection Jumper ACC_EN
La señales de salida del acelerometro son configurables vía Jumpers con SDA, SCL y PTA1.(Ver: Acelerómetro - DEMOQE128)
Zumbador (Buzzer)
El DEMOQE128 integra un amplificador de audio piezo eléctrico cuya frecuencia de resonancia es de 4.0 KHz.
J19 - Habilitación del Zumbador, Jumper BUZ_EN (Buzzer enable jumper BUZ_EN)
Esta conexión habilita el Buzzer - DEMOQE128. Este podrá ser controlado, mediante el manejo de PTB5.
Esta es la conexión por defecto.
IIC Pull-up
El DEMOQE128 cotiene resistencias de PULL-UP externas para las líneas de SCL y SDA. Estas se habilitan mediante la conexión del Jumper J20.
J20-Jumpers de Habilitación de IIC Pullup, IIC_EN IIC Pullup Enable Jumpers IIC_EN
Activas las resistencias Externas de PULL-UP (Configuración por defecto)-
Potenciometro Analógico de Entrada (Analog Input Potentiometer)
El DEMOQE128 proporciona un potenciometro de 10Kohm cuya salida puede ser conectada a PTC6 y/o a PTA0. Esto se puede seleccionar mediante las conexiones del jumper J21.
J21 - Jumpers de Selección de la Salida del Potenciometro POT_EN (Potentiometer Output Selection Jumpers POT_EN)
La salida del potenciometro está asignada a PTA0. Esta es la conexión por defecto.
Jumper de Circuito Externo de Cristal Opcional Habilitado (Optional External Crystal Circuitry Jumper Enable)
El DEMOQE128 proporciona un circuito externo de cristal, este circuito está relleno de componentes.
J17 - Jumpers de Habilitación del Circuito Externo de Cristal CLOCK_EN (External Crystal Circuitry Enable Jumpers CLOCK_EN)
Habilita el uso del circuito de cristal.
NOTA: Ambos jumpers deben estar conectados para que se habilite el circuito. Ver la figura.
Configuración de Los Jumpers para el Laboratorio de Arquitectura del Computador 2 (EC-3731)
Verificar que la configuración de los jumpers sea la siguiente antes de comenzar a trabajar en el Laboratorio de Arquitectura...
J3 Este jumper se encuentra conectado de esta manera, para recibir la alimentación del puerto USB.
J4 En el laboratorio se utiliza el nivel de voltaje de entrada en 3 V.
J5 En el laboratorio se mantiene este jumper en la configuración por defecto indicada en el manual.
J6 En el laboratorio se mantiene este jumper en la configuración por defecto indicada en el manual.
J7 En el laboratorio se mantiene este jumper en la configuración por defecto indicada en el manual.
J8 En el laboratorio este jumper se encuentra desactivado.
J9 Se mantienen todos los LEDS habilitados
J11 Estos jumpers están desconectados.
J12 El PTD2 y el PTD3 se encuentran deshabilitados.
J16 El acelerómetro se encuentra desactivado.
J17 El Reloj se encuentra activado.
J18 Tanto el switch como el LED de RESET se encuentran activados.
J19 El buzzer se encuentra conectado al PTB5
J20 Todos los jumpers conectados.
J21 El potenciómetro conectado a PTC6.
NOTA: En general, estas conexiones van a variar según la práctica que se esté a punto de implementar. Los protocolos de trabajo para este laboratorio, sugieren que las señales de control sean asignadas a los puertos PTC y los datos a PTD. Entonces, siempre es necesario verificar que todos los jumpers estén conectados de manera tal que no se presenten incongruencias con las acciones llevadas a cabo mediante la implementación del código. Cualquier duda referirse al manual o a los esquemáticos referenciados en este artículo.
Enlace externo
Manual de usuario DEMOQE128 (Rev A)
Manual de usuario DEMOQE128 (Rev C) (Tarjeta que utilizamos en la U.S.B)