Diferencia entre revisiones de «Pensum de Ingeniería de Telecomunicaciones»
De Wikitronica
(Página creada con « Este es el artículo principal del pensum de la carrera de ingeniería de telecomunicaciones. Ayuda a completarlo y verificar su veracidad, por favor. Plan de estudios ...») |
|||
Línea 289: | Línea 289: | ||
==Quinto Año== | ==Quinto Año== | ||
− | ===Treceavo Trimestre=== | + | ===Modalidad: Proyecto de Grado=== |
+ | ---- | ||
+ | ====Treceavo Trimestre==== | ||
<div style="text-align: center"> | <div style="text-align: center"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Línea 311: | Línea 313: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | ===Decimocuarto Trimestre=== | + | ====Decimocuarto Trimestre==== |
<div style="text-align: center"> | <div style="text-align: center"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Línea 333: | Línea 335: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | ===Decimoquinto Trimestre=== | + | ====Decimoquinto Trimestre==== |
+ | <div style="text-align: center"> | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |Decimoquinto Trimestre | ||
+ | |- | ||
+ | | Código | ||
+ | | Materia | ||
+ | | Teoría | ||
+ | | Práctica | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | | Créditos | ||
+ | | Requisitos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[asd|asd]] || asd || asd || asd || asd || asd || asd | ||
+ | |- | ||
+ | | [[asd|asd]] || asd || asd || asd || asd || asd || asd | ||
+ | |- | ||
+ | | [[asd|asd]] || asd || asd || asd || asd || asd || asd | ||
+ | |- | ||
+ | | [[asd|asd]] || asd || asd || asd || asd || asd || asd | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===Modalidad: Pasantía=== | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Treceavo Trimestre==== | ||
+ | <div style="text-align: center"> | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |Treceavo Trimestre | ||
+ | |- | ||
+ | | Código | ||
+ | | Materia | ||
+ | | Teoría | ||
+ | | Práctica | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | | Créditos | ||
+ | | Requisitos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[asd|asd]] || asd || asd || asd || asd || asd || asd | ||
+ | |- | ||
+ | | [[asd|asd]] || asd || asd || asd || asd || asd || asd | ||
+ | |- | ||
+ | | [[asd|asd]] || asd || asd || asd || asd || asd || asd | ||
+ | |- | ||
+ | | [[asd|asd]] || asd || asd || asd || asd || asd || asd | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | ====Decimocuarto Trimestre==== | ||
+ | <div style="text-align: center"> | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |Decimocuarto Trimestre | ||
+ | |- | ||
+ | | Código | ||
+ | | Materia | ||
+ | | Teoría | ||
+ | | Práctica | ||
+ | | Laboratorio | ||
+ | | Créditos | ||
+ | | Requisitos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[asd|asd]] || asd || asd || asd || asd || asd || asd | ||
+ | |- | ||
+ | | [[asd|asd]] || asd || asd || asd || asd || asd || asd | ||
+ | |- | ||
+ | | [[asd|asd]] || asd || asd || asd || asd || asd || asd | ||
+ | |- | ||
+ | | [[asd|asd]] || asd || asd || asd || asd || asd || asd | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | ====Decimoquinto Trimestre==== | ||
<div style="text-align: center"> | <div style="text-align: center"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
Revisión del 15:29 4 dic 2012
Este es el artículo principal del pensum de la carrera de ingeniería de telecomunicaciones. Ayuda a completarlo y verificar su veracidad, por favor.
Plan de estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, Sede de Sartenejas. Vigencia: Septiembre 2011.
Primer Año
Primer Trimestre
Primer Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA1111 | Matemáticas 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | - |
ID1111 | Inglés 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | - |
LLA111 | Lenguaje 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - |
CSA211 | Sociales 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - |
Segundo Trimestre
Segundo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA1112 | Matemáticas 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA1111 |
FS1111 | Física 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | MA1111 |
ID1112 | Inglés 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | ID1111 |
LLA112 | Lenguaje 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | LLA111 |
CSA212 | Sociales 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | CSA211 |
Tercer Trimestre
Tercer Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
MA1116 | Matemáticas 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | MA1112 |
FS1112 | Física 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | MA1112 y FS1111 |
ID1113 | Inglés 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ID1112 |
LLA113 | Lenguaje 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | LLA112 |
CSA213 | Sociales 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | CSA212 |
Segundo Año
Cuarto Trimestre
Cuarto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Quinto Trimestre
Quinto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Sexto Trimestre
Sexto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Tercer Año
Séptimo Trimestre
Séptimo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Octavo Trimestre
Octavo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Noveno Trimestre
Noveno Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Cuarto Año
Décimo Trimestre
Décimo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Onceavo Trimestre
Onceavo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Doceavo Trimestre
Doceavo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Quinto Año
Modalidad: Proyecto de Grado
Treceavo Trimestre
Treceavo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Decimocuarto Trimestre
Decimocuarto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Decimoquinto Trimestre
Decimoquinto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Modalidad: Pasantía
Treceavo Trimestre
Treceavo Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Decimocuarto Trimestre
Decimocuarto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
Decimoquinto Trimestre
Decimoquinto Trimestre | ||||||
Código | Materia | Teoría | Práctica | Laboratorio | Créditos | Requisitos |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |
asd | asd | asd | asd | asd | asd | asd |