Lista de archivos

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
 
Primera página
Página anterior
Última página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño (bytes) Usuario Descripción Versiones
03:15 2 ene 2019 FaresAkel2018.png (archivo) 11,14 MB AK Fares Akel - 2018 1
22:26 1 jul 2016 Ejemplo Acelerometro.gif (archivo) 3,45 MB Anna   1
06:56 1 jul 2016 IICxC2.png (archivo) 9 KB Jesus Molina   1
06:54 1 jul 2016 IICxD.png (archivo) 5 KB Jesus Molina   1
06:52 1 jul 2016 IICxS.png (archivo) 9 KB Jesus Molina   1
06:49 1 jul 2016 IICxA.png (archivo) 9 KB Jesus Molina   1
23:46 30 jun 2016 DEMOQE Toolkit.7z (archivo) 2,32 MB SimonR   1
23:20 30 jun 2016 ProyectoAmbiente.jpg (archivo) 53 KB SimonR   1
22:50 30 jun 2016 Manual MMA7660FC.pdf (archivo) 700 KB AriannaG   1
22:49 30 jun 2016 Manual MC9S08QE128.pdf (archivo) 1,34 MB AriannaG   1
22:49 30 jun 2016 Manual HCS08.pdf (archivo) 3,43 MB AriannaG   1
22:28 30 jun 2016 Registro Modo.png (archivo) 14 KB AriannaG   1
22:13 30 jun 2016 Conexion.png (archivo) 27 KB AriannaG   1
21:23 30 jun 2016 PINESkbi.png (archivo) 20 KB TomNET   1
21:01 30 jun 2016 TarjetaDEMOQE128.jpg (archivo) 93 KB SimonR Tarjeta de Desarrollo DEMOQE128 1
20:58 30 jun 2016 DEMOQE128.jpg (archivo) 92 KB SimonR Tarjeta de Desarrollo DEMOQE128 1
20:19 30 jun 2016 MC9S08QE128.png (archivo) 206 KB AriannaG   1
20:05 30 jun 2016 Acelerometro.png (archivo) 37 KB AriannaG   1
19:43 30 jun 2016 DEMOQE.png (archivo) 86 KB AriannaG   1
14:20 28 jun 2016 DEMOQE Resource CD 1 04.7z (archivo) 118,82 MB Telematica DEMOQE128 Toolkit 1
16:45 27 jun 2016 KBIIC.png (archivo) 9 KB DiegoGue   1
16:33 27 jun 2016 TPM.png (archivo) 25 KB DiegoGue   1
12:26 24 jun 2016 Lectura.png (archivo) 21 KB DiegoGue   1
12:23 24 jun 2016 Escritura.png (archivo) 15 KB DiegoGue   1
10:50 24 jun 2016 Data Sheet aceleroo.png (archivo) 70 KB DiegoGue   1
21:39 22 jun 2016 Accelerometer puntoh.pdf (archivo) 58 KB SimonR Codigo del Acelerometro. Archivo .h 1
21:37 22 jun 2016 Accelerometer puntoc.pdf (archivo) 95 KB SimonR Codigo del Acelerometro. Archivo .c 1
21:16 22 jun 2016 AcelerometroFuncionando.gif (archivo) 2,7 MB SimonR Prueba de funcionamiento del Acelerometro. 1
21:01 22 jun 2016 Iic1.png (archivo) 39 KB DavidC   2
19:54 22 jun 2016 IICxC1table.jpg (archivo) 190 KB SimonR Tabla del significado de los bits del IICxCI 1
19:49 22 jun 2016 IICxC1.jpg (archivo) 29 KB SimonR Registro de IICxCI 1
19:39 22 jun 2016 IICxF.jpg (archivo) 190 KB SimonR Tabla del significado de los bits del registro IICxF 1
19:38 22 jun 2016 IICxFreg.jpg (archivo) 21 KB SimonR Registro del IICxF 1
18:52 22 jun 2016 SCIxBDL.png (archivo) 9 KB AriannaG   1
18:52 22 jun 2016 SCIxBDH.png (archivo) 13 KB AriannaG   1
18:45 22 jun 2016 Kbi2.jpg (archivo) 21 KB DanielaB   1
18:43 22 jun 2016 Kbi1.jpg (archivo) 18 KB DanielaB   1
18:25 22 jun 2016 SCIxS1.png (archivo) 11 KB AriannaG   1
18:24 22 jun 2016 SCIxD.png (archivo) 10 KB AriannaG   1
18:24 22 jun 2016 SCIxC2.png (archivo) 8 KB AriannaG   1
16:50 22 jun 2016 ICSSC.png (archivo) 10 KB AriannaG   1
16:49 22 jun 2016 ICSC2.png (archivo) 9 KB AriannaG   1
16:41 22 jun 2016 ICSC1.png (archivo) 8 KB AriannaG   1
03:31 4 jul 2015 Robot.png (archivo) 75 KB CarolChangL   1
03:28 4 jul 2015 Conectados1.png (archivo) 322 KB CarolChangL   1
03:25 4 jul 2015 Conectados.png (archivo) 322 KB CarolChangL   2
20:04 17 jun 2015 Revision control.png (archivo) 765 KB CarolChangL   2
19:19 17 jun 2015 Desconectados.png (archivo) 907 KB CarolChangL   1
17:19 17 jun 2015 Interfaz ovni.png (archivo) 83 KB CarolChangL   1
16:50 17 jun 2015 Prueba xctu.png (archivo) 152 KB CarolChangL   1
Primera página
Página anterior
Última página